Charakteristika ISO 216, DIN 476
Nejběžnější formáty papíru v Česku i jinde ve světě, s výjimkou USA, Kanady, Mexika a některých jihoamerických zemí, splňují mezinárodní standard ISO 216. Tento standard byl původně (roku 1922) přijat v Německu jako DIN 476 (ovšem některé z formátů byly definovány už za francouzské revoluce v rámci přechodu na metrický systém, tyto formáty však časem upadly v zapomnění). Československo přijalo tento standard v roce 1953. Dnes platí v Česku norma „ČSN EN ISO 216“, která tyto formáty přejímá.
Označení formátu sestává z písmene následovaného číslem, např. A4. Standardy definují tři nejdůležitější řady formátů: A, B, C. Z nich je řada A základní; řada B je rozšiřující, pro případy, kdy formáty řady A nevyhovují; řada C je navržena pro obálky.
Standardní formáty papíru podle ISO 216, řada A
Řada A je definována tak, že papír má velikosti stran v poměru 1:√2 (tj. přibližně 1:1,4142), zaokrouhlené na milimetry. Základním formátem je A0, který je definován svou plochou, která je přesně 1 m² (před uvedeným zaokrouhlením). Další formáty této řady (A1, A2, A3, …) vznikají postupným půlením delší strany. Nejčastěji používaný formát A4 má rozměry 210 × 297 mm.
Standardní formáty papíru, řada B
Formáty řady B mají rozměry dané geometrickým průměrem rozměrů stejného a nejbližšího většího formátu řady A (např. formát B2 je průměrem formátů A2 a A1). (V Japonsku definuje místní norma JIS P 0138-61 nestandardní řadu B, ve světě označovanou jako JIS B nebo JB, u které jsou rozměry dány aritmetickým průměrem místo geometrického.)
Standardní formáty papíru, řada C
Obdobně jsou formáty řady C dány geometrickým průměrem rozměrů příslušných formátů řad A a B (např. formát C4 je průměrem formátů A4 a B4). Formáty řady C se používají hlavně pro obálky, neboť jsou vždy o něco málo větší než odpovídající formát řady A (např. papír formátu A4 se vejde do obálky formátu C4).
Ve standardu ISO 216 má největší formát řady číslo 0, větší formáty nejsou definovány. V normě DIN 476 však existují také větší formáty, označené násobnou číslicí na začátku, např. 2A0 je dvojnásobek formátu A0 apod.
Původní německá norma DIN 476 definovala také řadu D, jejíž formáty mají rozměry dané geometrickým průměrem rozměrů dvou po sobě jdoucích formátů řady C (např. formát D3 je průměrem formátů C3 a C4).
Tabulka ISO 216, DIN 476
A- | B- | C- | D- | E- | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 841 × 1189 | 1000 × 1414 | 917 × 1297 | ||
1 | 594 × 841 | 707 × 1000 | 648 × 917 | 545 × 771 | |
2 | 420 × 594 | 500 × 707 | 458 × 648 | 385 × 545 | |
3 | 297 × 420 | 353 × 500 | 324 × 458 | 272 × 385 | 400 × 560 |
4 | 210 × 297 | 250 × 353 | 229 × 324 | 192 × 272 | 280 × 400 |
5 | 148 × 210 | 176 × 250 | 162 × 229 | 136 × 192 | 200 × 280 |
6 | 105 × 148 | 125 × 176 | 114 × 162 | 96 × 136 | 140 × 200 |
7 | 74 × 105 | 88 × 125 | 81 × 114 | 68 × 96 | |
8 | 52 × 74 | 62 × 88 | 57 × 81 | ||
9 | 37 × 52 | 44 × 62 | 40 × 57 | ||
10 | 26 × 37 | 31 × 44 | 28 × 40 |
–
–
Obálky (ISO 269, DIN 678)
Pro obálky definuje mezinárodní norma ISO 269 (odpovídající německé normě DIN 678; v ČR převzata jako „ČSN ISO 269“) používání následujících formátů:
Formát | Velikost | Formát obsahu |
---|---|---|
DL | 110 × 220 | vejde se do ní 1/3 A4 (dvakrát přehnutá A4) |
C7/C6 | 81 x 162 | vejde se do ní 1/3 A5 (dvakrát přehnutá A5) |
C6 | 114 × 162 | vejde se do ní A6 (dvakrát přehnutá A4) |
C6/C5 | 114 × 229 | vejde se do ní 1/3 A4 (dvakrát přehnutá A4) |
C5 | 162 × 229 | vejde se do ní A5 (jednou přehnutá A4) |
C4 | 229 × 324 | vejde se do ní A4 |
C3 | 324 × 458 | vejde se do ní A3 |
B6 | 125 × 176 | obálka formátu C6 |
B5 | 176 × 250 | obálka formátu C5 |
B4 | 250 × 353 | obálka formátu C4 |
E4 | 280 × 400 | B4 |
–
–
Formáty používané v USA a Kanadě
Formáty americké normy ANSI
V USA, Kanadě a některých dalších zemích se mezinárodní formáty příliš nepoužívají (možná v souvislosti s nepřijetím metrického systému). Místo toho se formáty popisují přímo svou velikostí v palcích nebo standardním označením podle následující tabulky:
Název | Velikost (in) | Velikost (mm) | Poměr stran |
---|---|---|---|
Quarto | 10 × 8 | 254,0 × 203,2 | 1,25 |
Foolscap | 13 × 8 | 330,2 × 203,2 | 1,63 |
Letter | 8½ × 11 | 215,9 × 279,4 | 1,29 |
— | 8 × 10½ | 203,2 × 266,7 | 1,31 |
Legal | 8½ × 14 | 215,9 × 355,6 | 1,65 |
Ledger / Tabloid | 11 × 17 | 279,4 × 431,8 | 1,55 |
Executive | 7¼ × 10½ | 184,15 × 266,7 | 1,45 |
Post | 15½ × 19¼ | 393,7 × 488,95 | 1,24 |
Crown | 15 × 20 | 381,0 × 508,0 | 1,33 |
Large post | 16½ × 21 | 419,1 × 533,4 | 1,28 |
Demy | 17½ × 22½ | 444,5 × 571,5 | 1,29 |
Medium | 18 × 23 | 457,2 × 584,2 | 1,28 |
Royal | 20 × 25 | 508,0 × 635,0 | 1,25 |
Elephant | 23 × 28 | 584,2 × 711,2 | 1,22 |
Double Demy | 23½ × 35 | 596,9 × 889,0 | 1,49 |
Quad Demy | 35 × 45 | 889,0 × 1143,0 | 1,29 |
STMT | 5½ x 8½ | 139,7 × 215,9 | 1,55 |
A | 8½ × 11 | 215,9 × 279,4 | 1,29 |
B | 11 × 17 | 279,4 × 431,8 | 1,55 |
C | 17 × 22 | 431,8 × 558,8 | 1,29 |
D | 22 × 34 | 558,8 × 863,6 | 1,55 |
E | 34 × 44 | 863,6 × 1117,6 | 1,29 |
Zdroj: Wikipedie